今週の重賞

5月13日 東京11R ヴィクトリアマイル
1 1 サヨウナラ     牝6 55 中 村
1 2 ディアデラノビア  牝5 55 岩 田
2 3 アサヒライジング  牝4 55 柴田善
2 4 コイウタ       牝4 55 松 岡
3 5 フサイチパンドラ  牝4 55 福 永
3 6 カワカミプリンセス 牝4 55 武 幸
4 7 スイープトウショウ 牝6 55 池 添
4 8 キストゥヘヴン   牝4 55 横山典
5 9 スプリングドリュー 牝7 55 内田博
5 10 アグネスラズベリ 牝6 55 角 田
6 11 ソリッドプラチナム 牝4 55 小牧太
6 12 ブルーメンブラッド 牝4 55 川 島
7 13 コスモマーベラス 牝5 55 蛯 名
7 14 アドマイヤキッス  牝4 55 武 豊
7 15 サンレイジャスパー 牝5 55 佐藤哲
8 16 デアリングハート  牝5 55 藤 田
8 17 ジョリーダンス   牝6 55 安藤勝
8 18 ビーナスライン   牝6 55 秋 山


5月12日 東京11R 京王杯スプリングカップ
1 1 グランリーオ     牡7 57 武士沢友 笹倉武久
1 2 マイネルアルビオン 牡5 57 安藤勝己 畠山吉宏
2 3 リキアイタイカン   牡9 57 勝浦正樹 阿部新生
2 4 フジサイレンス   牡7 57 大野拓弥 田子冬樹
3 5 ツルガオカハヤテ  セ7 57 横山典弘 伊藤正徳
3 6 マイネルスケルツィ 牡4 57 柴田善臣 稲葉隆一
4 7  ブラックバースピン 牡4 57 田中勝春 手塚貴久
4 8 エイシンドーバー  牡5 57 福永祐一 小崎憲
5 9 プリサイスマシーン 牡8 58 松岡正海 萩原清
5 10 アポロノサトリ    牡4 57 藤田伸二 堀井雅広
6 11 オレハマッテルゼ  牡7 58 後藤浩輝 音無秀孝
6 12 フサイチリシャール 牡4 58 鮫島良太 松田国英
7 13 インセンティブガイ 牡6 57 四位洋文 角居勝彦
7 14 ネイティヴハート  牡9 57 内田博幸 坂本昇
7 15 ピカレスクコート  牡5 57 秋山真一 池江泰寿
8 16 セトノゼディタブ   牡5 57 古川吉洋 南井克巳
8 17 シンボリエスケープ 牡6 57 蛯名正義 久保田貴
8 18 タガノバスティーユ 牡4 57 吉田豊 池添兼雄

"今週の重賞" へのコメントを書く

お名前
ホームページアドレス
コメント